| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 中華民國 | 096132725 | I 352114 | 含有經改質之膨脹型石墨/熱固性高分子之複合材料的難燃組成物 | 弘光科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097102148 | I 352315 | 低背光照明度影像增強處理方法及系統 | 國立臺灣大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097140077 | I 352039 | 導引式車頭燈裝置 | 國立彰化師範大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097108048 | I 352363 | 利用峰值電流模式控制順向式轉換器充電之磁化機 | 國立虎尾科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 096136267 | I 352520 | 正交分頻多工傳輸系統及其通道估測裝置與方法 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097119640 | I 352032 | 具有轉向直控式定止裝置之轉輪 | 國立虎尾科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097119638 | I 352033 | 機械式轉輪停止機構 | 國立虎尾科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097112781 | I 352458 | 天線 | 國立臺灣大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097108050 | I 352188 | 雙光探針檢測透明物體之厚度與間隙的裝置及方法 | 國立虎尾科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 096138474 | I 352217 | 複合式光學膜 | 國立高雄第一科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 095135793 | I 351951 | γ-生育醇-9(γ-tocopherol-9)在製備活化人類雌激素受體之藥物的用途 | 國立臺灣大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 098108964 | I 351997 | 齒輪成型方法 | 國立虎尾科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 095120472 | I 352100 | 一種新穎高分子電解質、其製備方法及其應用A NOVEL POLYMER ELECTROLYTE, THE SYNTHESIS PROCESS AND ITS APPLICATION | 國立臺灣科技大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097112780 | I 352455 | 雙頻耦合裝置 | 國立臺灣大學 | 2011/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 097115954 | I 352181 | 具節能減碳與污染控制效率之燃燒技術及其裝置 | 弘光科技大學 | 2011/11/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院