| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 中華民國 | 095146627 | I 321533 | 並行雙輪驅動電動車的驅動裝置 | 國立虎尾科技大學 | 2010/03/11 |
| 發明 | 中華民國 | 096140537 | I 321620 | 螺桿式慣質機構 | 國立臺灣大學 | 2010/03/11 |
| 發明 | 中華民國 | 095139714 | I 321863 | 一種雙頻槽孔天線 | 國立中山大學 | 2010/03/11 |
| 發明 | 美國 | 11/984,335 | US 7,674,642 B2 | 串接陣列式高速綠光發光二極體Method of Fabricating Linear Cascade High-Speed Green Light emitting diode | 國立中央大學 | 2010/03/09 |
| 發明 | 美國 | 11/534, 201 | US 7,676,004 B2 | 應用於車輛通訊系統之組合式模糊決策維特比迴旋解碼方法及裝置COMBINATIONAL FUZZY-DECISION VITERBI DECODING SCHEME AND DEVICE FOR VEHICULAR COMMUNICATIONS SYSTEM VIA TIME-VARYING CHANNELS | 元智大學 | 2010/03/09 |
| 發明 | 美國 | 12/142,361 | US 7,675,382 B2 | 電晶體單刀單擲電路裝置TRANSISTOR SINGLE-POLE-SINGLE-THROW CIRCUIT DEVICE | 國立臺灣大學 | 2010/03/09 |
| 發明 | 德國 | 102005061814.6 | 10 2005 061 814 | 碳纖維紙之製造方法及其組成結構 | 逢甲大學 | 2010/03/04 |
| 發明 | 美國 | 12/048,558 | US 7,671,689 B2 | 電晶體壓控振盪器Transistor voltage controlled oscillator | 國立臺灣大學 | 2010/03/02 |
| 發明 | 美國 | 11/475,861 | US 7,670,512 B2 | 含二次非線性光學基團之聚醯亞胺、其衍生物及其製法 | 國立中山大學 | 2010/03/02 |
| 發明 | 美國 | US11/200062 | US 7,669,498 B2 | 自調式跨腔體傳輸機構設計 | 修平學校財團法人修平科技大學 | 2010/03/02 |
| 發明 | 美國 | 11/678,495 | US 7,671,734 B2 | 足跡追蹤系統FOOTPRINT LOCATION SYSTEM | 國立臺灣大學 | 2010/03/02 |
| 發明 | 美國 | 12/143,982 | US 7,671,640 B2 | 電感耦合回授型直接注入鎖定式除頻電路Direct injection-locked frequency divider circuit with inductive-coupling feedback architecture | 國立臺灣大學 | 2010/03/02 |
| 發明 | 美國 | 10/796008 | US 7,670,970 B2 | 一種碳纖維織物之製造方法及其製品Method for Making Carbon Fabric and Product Thereof | 逢甲大學 | 2010/03/02 |
| 發明 | 美國 | 11/436,664 | US 7,670,686 B2 | 非親水性基材之親水性表面結構及其製造方法Long-term hydrophilic modification of PDMS substrate and method for manufacturing the same | 國立成功大學 | 2010/03/02 |
| 發明 | 美國 | 11/475962 | US 7,671,141 B2 | 含二次非線性光學基團之聚醯亞胺、其衍生物及其製法 | 國立中山大學 | 2010/03/02 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院