專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 111109557 | I 815353 | 用於減緩動暈症的頭戴式裝置 | 國立清華大學 | 2023/09/11 |
發明 | 中華民國 | 111101582 | I 815277 | 分波多工與解多工器 | 國立中山大學 | 2023/09/11 |
發明 | 中華民國 | 111106585 | I 815318 | 倉儲自動化分揀系統 | 國立臺北科技大學 | 2023/09/11 |
發明 | 中華民國 | 111108498 | I 815341 | 對抗嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型感染的方法 | 國立陽明交通大學 | 2023/09/11 |
發明 | 中華民國 | 110148215 | I 815253 | 光線照射角度偵測裝置及其方法 | 國立陽明交通大學 | 2023/09/11 |
發明 | 中華民國 | 110147580 | I 815249 | 三維列印系統及三維列印方法 | 國立臺北科技大學 | 2023/09/11 |
發明 | 美國 | 17/138,266 | US 11,745,365 B2 | 3-axis parallel linear robot | 國立成功大學 | 2023/09/05 |
發明 | 美國 | 17/197,132 | US 11,747,458 B2 | 頻率轉換式頻率調制自我注入鎖定雷達/Frequency-converted Frequency-modulated self-injection-locked radar | 國立中山大學 | 2023/09/05 |
發明 | 美國 | 16/720,391 | US 11,744,765 B2 | STANDING TRAINING MOBILE DEVICE | 長庚大學 | 2023/09/05 |
發明 | 中華民國 | 111134512 | I 814578 | 薄膜電晶體及其製造方法 | 國立中山大學 | 2023/09/01 |
發明 | 中華民國 | 111101893 | I 814213 | 資料中毒方法及裝置 | 國立清華大學 | 2023/09/01 |
發明 | 中華民國 | 111118770 | I 814390 | 開放無線接取網路架構的5G惡意裝置管理系統及其方法 | 國立陽明交通大學 | 2023/09/01 |
發明 | 中華民國 | 111103411 | I 814224 | 具有導光結構的太陽能模組 | 國立中山大學 | 2023/09/01 |
發明 | 中華民國 | 110146619 | I 814174 | 電壓控制方法 | 國立臺灣科技大學 | 2023/09/01 |
發明 | 中華民國 | 111111542 | I 814308 | 增加電池電容量的連續製程設備 | 國立臺灣科技大學 | 2023/09/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院