專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 101109625 | I 577984 | 以線排列光纖掃瞄之頻譜成像裝置及其方法 | 國立交通大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 104101105 | I 577405 | 睡眠輔助系統 | 長庚大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 104140118 | I 577923 | 雷射車燈光學模組及其系統 | 國立中正大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 102108832 | I 577339 | 量測體表區域的運動變化之量測處理系統與方法及其結構 | 長庚大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 102143445 | I 577697 | 耐高鹽及抗蛋白之抗菌胜肽及其製造方法 | 國立清華大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 104123333 | I 577838 | 以無染劑一次性陽極氧化鋁形成之識別條碼 | 國立成功大學 | 2017/04/11 |
發明 | 美國 | 14/112,870 | US 9,617,314 B2 | 對克雷伯氏肺炎桿菌(KLEBSIELLA PNEUMONIAE)莢膜型菌株具專一性的新穎多肽及噬菌體及其應用 | 國立臺灣大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 105100240 | I 578687 | 三相換流裝置及其控制方法與並聯式電源轉換系統 | 國立清華大學 | 2017/04/11 |
發明 | 美國 | 14/100,032 | US 9,618,445 B2 | 基於光聲造影之光學顯微鏡系統OPTICAL MICROSCOPY SYSTEMS BASED ON PHOTOACOUSTIC IMAGING | 國立臺灣大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 104127060 | I 578021 | 擴增實境互動系統及其動態資訊互動顯示方法 | 國立臺北科技大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 104110867 | I 578714 | 低密度奇偶檢查碼解碼方法及用於該解碼方法的資訊儲存方法 | 國立清華大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 106200415 | M 539700 | 可降低電阻值之半導體元件 | 國立中央大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 104138240 | I 578178 | 船舶環型配電網之短路電流分析系統 | 國立高雄海洋科技大學 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 105111172 | I 577966 | 複合式水文監測系統 | 財團法人國家實驗研究院 | 2017/04/11 |
發明 | 中華民國 | 103135042 | I 578516 | 反射式有機發光二極體顯示裝置及其像素單元之引導配置方法 | 元智大學 | 2017/04/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院