| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 德國 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 比利時 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 馬爾他 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 大陸 | 201110084665.1 | 2030933 | 數據傳輸系統以及方法 | 國立中央大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 愛爾蘭 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 匈牙利 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 大陸 | 201210069775.5 | CN 103307468 | 高效率低眩光的照明装置 | 國立中央大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 西班牙 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 荷蘭 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 拉脫維亞 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 冰島 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 摩納哥 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 盧森堡 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 義大利 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
| 發明 | 立陶宛 | 09250466.1 | 2221951 | 昇壓裝置BOOST CONVERTER FOR VOLTAGE BOOSTING | 弘光科技大學 | 2016/04/13 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院