專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 109147021 | I 811605 | 情緒指標預測方法與系統 | 國立陽明交通大學 | 2023/08/11 |
發明 | 歐洲聯盟 | EP 20215962.0 | 3951199 | DUAL MEMBRANE RESTRICTOR | 國立清華大學 | 2023/08/09 |
發明 | 中華民國 | 111137917 | I 811128 | 抑制製程、電壓、溫度變異之振盪器 | 國立中山大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 110131308 | I 810633 | 超聲波搭配微氣泡輔助的氣球導管系統及其血管擴張方法 | 國立清華大學 | 2023/08/01 |
發明 | 美國 | 16/724,293 | US 11,712,192 B2 | Biomarker for early detection of alzheimer disease | 國立成功大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 110142995 | I 810714 | 化學機械研磨拋光製程方法 | 財團法人國家實驗研究院 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 110141261 | I 810702 | 功率模組 | 國立陽明交通大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 111118955 | I 810941 | 含鐵多孔奈米材料於吸附鉈的方法及其裝置 | 國立臺灣大學 | 2023/08/01 |
發明 | 美國 | 17/394,880 | US 11,712,696 | DRUG SCREENING PLATFORM SIMULATING HYPERTHERMIC INTRAPERITONEAL CHEMOTHERAPY | 國立清華大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 109146589 | I 810507 | 發光薄膜、發光陣列薄膜、微發光二極體陣列與其製法 | 國立臺灣大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 109137691 | I 810495 | 用於脈診之脈象量測設備及脈象量測方法 | 國立東華大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 109100818 | I 810426 | 醫藥組合物於製備治療癌症藥物之用途與評估方法 | 長庚大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 111133716 | I 811092 | 具壓力感測的植入式旋轉肌袖縫補用墊片 | 國立高雄科技大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 110108779 | I 810534 | 利用最小化腔內斯托克斯波之損耗實現高效率拉曼可見光雷射 | 國立陽明交通大學 | 2023/08/01 |
發明 | 中華民國 | 110146088 | I 810741 | 含鎳基之高表面增強拉曼散射檢測基板及其製作方法 | 國立高雄大學 | 2023/08/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院