專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
新型 | 中華民國 | 102211521 | M 462811 | 阻尼消能裝置 | 財團法人國家實驗研究院 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 101139851 | I 410430 | 自Benzoxazine衍生之磷系雙酚、其環氧樹脂半固化物、其環氧樹脂固化物及其製造方法Phosphorus-containing benzoxazine-based bisphenols, derivatives thereof, and preparing method for the same | 國立中興大學 | 2013/10/01 |
發明 | 美國 | 13/069,432 | US 8,547,053 B2 | 低雜訊的交流截波電路ALTERNATING CURRENT CHOPPER CIRCUIT WITH LOW NOISE | 國立虎尾科技大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 099140288 | I 410551 | 橋墩底床高程之伸縮探針式監測系統 | 財團法人國家實驗研究院 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 099116388 | I 410426 | 發光銥金屬錯化物和前驅物的低耗能製程Low energy-consuming process to prepare luminescence iridium complexes and their precursors | 國立成功大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 099134045 | I 410276 | 具有核殼結構之觸媒、製造方法及其應用 | 國立清華大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 098133561 | I 410684 | 波長交錯器 | 國立清華大學 | 2013/10/01 |
發明 | 美國 | 13/596,423 | US 8,546,764 B1 | 主動式X光感測電路及其感測方法ACTIVE X-RAY SENSING CIRCUIT AND THE SENSING METHOD THEREOF | 國立交通大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 098104570 | I 411352 | 可自動調光之發光二極體裝置的校正裝置 | 國立虎尾科技大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 098139925 | I 411145 | 高散熱之疊/覆晶式發光二極體 | 長庚大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 099126742 | I 411307 | 視訊播放流暢度優先的連結來源通道編碼系統 | 弘光科技大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 099119522 | I 410374 | 石墨烯之製造方法 | 國防大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 098114958 | I 410220 | 上肢障者自動穿脫褲(裙) 裝置 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 099104384 | I 410699 | 含有一揮發性液體之裝置之供液體容置單元及其製法 | 國立交通大學 | 2013/10/01 |
發明 | 中華民國 | 099117551 | I 411318 | 在個人通訊網路中規劃以細胞為中心之區域劃分方法 | 長庚大學 | 2013/10/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院