專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 美國 | 11/798,875 | US 7,446,630 B2 | 相移電路PHASE SHIFTER CIRCUIT | 國立臺灣大學 | 2008/11/04 |
發明 | 美國 | 10/710,843 | US 7,445,949 B2 | 半導體雷射元件之結構及其製造方法Method of manufacturing semiconductor laser device structure | 國立中央大學 | 2008/11/04 |
發明 | 中華民國 | 094121890 | I302536 | 一種拮抗介白素-6的寡月生月太 | 國立臺灣大學 | 2008/11/01 |
發明 | 中華民國 | 095135030 | I302486 | 工具機之質量阻尼器 | 國立虎尾科技大學 | 2008/11/01 |
發明 | 中華民國 | 095120183 | I 302772 | 非同步鎖模雷射與其穩定裝置和穩定方法 | 國立交通大學 | 2008/11/01 |
發明 | 中華民國 | 095135029 | I302485 | 工具機之平衡配重減振系統 | 國立虎尾科技大學 | 2008/11/01 |
發明 | 中華民國 | 095121629 | I 302600 | 地貌及結構監測系統、該系統的感壓器及其製造方法 | 財團法人國家實驗研究院 | 2008/11/01 |
發明 | 中華民國 | 095121102 | I 302466 | 廚房排油煙機之滅火設備 | 遠東科技大學 | 2008/11/01 |
發明 | 中華民國 | 094112120 | 發明第I302659號 | 網路電子地圖之動態出圖系統及其方法 | 逢甲大學 | 2008/11/01 |
發明 | 中華民國 | 095124227 | I302770 | 一種可產生高頻、高工作循環之週期性脈衝光波的方法及裝置 | 國立虎尾科技大學 | 2008/11/01 |
發明 | 美國 | 10/909,195 | US 7,443,368 B2 | 低電壓產生負震盪電路再與電源電壓合成驅動發光元件電路裝置Circuit apparatus for driving light emitting diode with low voltage | 財團法人國家實驗研究院 | 2008/10/28 |
發明 | 美國 | 11/482,731 | US 7,443,210 B2 | 適用於輸入輸出介面之傳輸電路Transmission circuit for use in input/output interface | 國立清華大學 | 2008/10/28 |
發明 | 美國 | 11/843,421 | US 7,444,043 B2 | 2x2機械式光開關 | 國立臺灣大學 | 2008/10/28 |
發明 | 中華民國 | 095100302 | I302197 | 酸鹼度對照之感測器,其製造方法,以及其應用 | 國立雲林科技大學 | 2008/10/21 |
發明 | 中華民國 | 095105561 | I302419 | 氣體放電燈預熱溫度控制方法及其裝置 | 國立虎尾科技大學 | 2008/10/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院