專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
新型 | 中華民國 | 096218862 | M330707 | 使用矩形麥克風陣列之音訊擷取器 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2008/04/11 |
發明 | 中華民國 | 094140256 | I 295898 | 無感測器之低音補償系統 | 國立交通大學 | 2008/04/11 |
發明 | 美國 | 11/017,814 | US 7,355,095 B2 | 使綠螢光能活體標記魚類心臟之DNA新組合及其製備方法-CIP | 國立臺灣大學 | 2008/04/08 |
發明 | 中華民國 | 095130293 | I 295288 | 氧代氮代苯并環己烷(Benzoxazine)樹脂新製造方法NEW ROUTE FOR THE SYNTHESIS OF BENZOXAZINE | 國立中興大學 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 094119553 | I 295325 | 一種射頻共濺鍍方式沉積製造塑膠基板導電膜之裝置 | 國立虎尾科技大學 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 094101050 | I 295177 | 鐵/金核殼型複合奈米粒子於治療腫瘤之用途 | 國立成功大學 | 2008/04/01 |
發明 | 美國 | 10/996,749 | US7,352,949B2 | 可產生頻寬放大自發輻射之光纖元件及其製造方法 | 國立中山大學 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 095108310 | I295204 | 以往復撞擊產生金屬微粒之放電加工裝置 | 國立雲林科技大學 | 2008/04/01 |
發明 | 美國 | 11/385,882 | US 7,351,609 B2 | 感測晶片晶圓級封裝結構及其製造方法METHOD FOR WAFER LEVEL PACKAGE OF SENSOR CHIP | 國立臺灣大學 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 094138321 | I 295430 | USB界面一對多無線連結嵌入式順序控制系統 | 國立虎尾科技大學 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 094113591 | I 295375 | 生物晶片微流管道之被動閥內流體驅動方法 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 093135512 | I 295338 | 引用河水的潮汐發電法 | 崑山科技大學 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 095120129 | I295200 | 多功能生物晶片及醫療工具乾式清洗及表面處理機 | 國立臺北科技大學 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 094131552 | I 295369 | 透鏡變形之檢測方法及裝置 | 財團法人國家實驗研究院 | 2008/04/01 |
發明 | 中華民國 | 094138327 | I 295219 | 磁控複合體研拋裝置與方法 | 財團法人國家實驗研究院 | 2008/04/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院