| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 中華民國 | 107131195 | I 676793 | 具有雙對功能性電極與紫外激活三元奈米複合材料之可攜式氣體感測裝置 | 國立清華大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107109869 | I 677133 | 天線之信號線轉換結構 | 國立交通大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107101844 | I 677160 | 無線電力傳輸系統 | 義守大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107110908 | I 676681 | 具抗原專一性的T細胞及其用途 | 臺北醫學大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107140414 | I 676578 | 搭載無起落架無人飛機之起飛裝置與方法 | 國立虎尾科技大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107128895 | I 676466 | 切片或抹片影像的處理方法、計算機裝置及系統IMAGE PROCESSING METHOD, SYSTEM AND COMPUTING DEVICE FOR SECTION OR SMEAR SLIDE IMAGE | 國立成功大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 105114664 | I 676747 | 雙向平面不對稱結構之制振方法、調諧質量阻尼器之設計方法、以及其所設計之調諧質量阻尼器 | 財團法人國家實驗研究院 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107129019 | I 676749 | 被動式隔振組件 | 財團法人國家實驗研究院 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 106145994 | I 676908 | 媒合產品體驗活動與參與者之優化方法及其系統 | 國立清華大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107109902 | I 676482 | 盤基蛋白結構域受體1的抑制劑及活化劑及其用途 | 高雄醫學大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107141250 | I 676496 | 地板滾球比賽專用顯示裝置 | 長庚大學 | 2019/11/11 |
| 發明 | 美國 | 15/795,220 | US 10,464,062 B2 | Three-dimensional microfluidic platform and system and method for manufacturing the same | 國立臺灣大學 | 2019/11/05 |
| 發明 | 美國 | 15/438,033 | US 10,468,202 B2 | CONDUCTIVE PAPER ELECTRODE, ELECTROCHEMICAL CAPACITOR AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2019/11/05 |
| 發明 | 美國 | 15/980,357 | US 10,468,700 B2 | MEMBRANE-ELECTRODE ASSEMBLY FOR WATER ELECTROLYSIS | 元智大學 | 2019/11/05 |
| 發明 | 大陸 | 201611096643.6 | ZL 2016 1 1096643.6 | 阻抗至數位轉換器、阻抗至數位轉換裝置及方法 | 國立交通大學 | 2019/11/05 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院