專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 美國 | 17/397,299 | US 11,609,185 B2 | PORTBLE RING-TYPE FLUORESCENCE OPTICAL SYSTEM FOR OBSERVING MICROFLUIDIC SYSTEM AND OPERATING METHOD THEREOF | 國立清華大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 111139206 | I 797052 | 量子計算之互動系統與互動方法\INTERACTION SYSTEM AND INTERACTION METHOD FOR QUANTUM COMPUTING | 中原大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 110139503 | I 796810 | 閃爍光纖層結構及包含閃爍光纖層結構之質子束位置探測器 | 國立臺灣大學 | 2023/03/21 |
發明 | 美國 | 16/868,532 | US 11,607,533 B2 | Tattoo needle structure | 國立臺灣科技大學 | 2023/03/21 |
發明 | 美國 | 17/371,264 | US 11,611,136 B2 | Power divider/combiner | 國立暨南國際大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 111121045 | I 797020 | 自動升降裝置及具有其自動升降裝置的跨細胞膜阻抗即時監測系統 | 國立中興大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 109132586 | I 796597 | 使用紫蘇之經水萃取的產物來對抗冠狀病毒感染的方法 | 長庚大學 | 2023/03/21 |
新型 | 中華民國 | 111212021 | M 638942 | 通訊監控設備 | 國立虎尾科技大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 110137258 | I 796801 | 電動載具的使用記錄系統 | 國立虎尾科技大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 109123456 | I 796768 | 認知障礙復健輔助系統 | 亞洲大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 111104032 | I 796944 | 螢光增強基板及螢光檢測裝置 | 國立中山大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 110110662 | I 796657 | 功率分配器/結合器 | 國立暨南國際大學 | 2023/03/21 |
發明 | 美國 | 17/482,656 | US 11,610,876 | LIGHT CONVERSION DEVICE | 國立清華大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 110135835 | I 796796 | 一種液態電解介質及其在固態電解質鋰電池之運用 | 國立臺灣科技大學 | 2023/03/21 |
發明 | 中華民國 | 108148247 | I 796540 | 數據蒐集感測陣列及其系統 | 元智大學 | 2023/03/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院