專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 法國 | EP10175179.0 | EP 2 375 071 | MICROFLUIDIC CHIP DEVICE AND METHOD OF MAKING THE SAME | 國立清華大學 | 2019/03/27 |
發明 | 英國 | EP10175179.0 | EP 2 375 071 | MICROFLUIDIC CHIP DEVICE AND METHOD OF MAKING THE SAME | 國立清華大學 | 2019/03/27 |
發明 | 美國 | 14/494,299 | US 10,239,039 B2 | Preparation and application of carbon nanoparticle diode | 國立成功大學 | 2019/03/26 |
發明 | 美國 | 13/845,144 | US 10,242,319 B2 | Baseline predictive maintenance method for target device and computerprogram product thereof | 國立成功大學 | 2019/03/26 |
發明 | 美國 | 15/716,776 | US 10,238,319 B2 | FEATURE POINT IDENTIFICATION METHOD OF MECHANOCARDIOGRAPHY | 長庚大學 | 2019/03/26 |
發明 | 美國 | 15/097,899 | US 10,242,963 | SENSOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF | 國立清華大學 | 2019/03/26 |
發明 | 中華民國 | 106118442 | I 653935 | 直立式昆蟲觀測裝置 | 國立彰化師範大學 | 2019/03/21 |
發明 | 中華民國 | 107119685 | I 654446 | 浮空成像顯示裝置 | 財團法人國家實驗研究院 | 2019/03/21 |
發明 | 中華民國 | 107102437 | I 654573 | 結合物聯網與行動裝置之行動支付系統 | 國立高雄大學 | 2019/03/21 |
發明 | 中華民國 | 106141216 | I 654822 | 能以低壓電晶體實現級數切換功能之高壓產生器 | 國立交通大學 | 2019/03/21 |
發明 | 中華民國 | 106128008 | I 654299 | 利用廢棄黑水虻蛹殼誘導微生物生產酵素之方法 | 國立中興大學 | 2019/03/21 |
發明 | 美國 | 15/912,585 | US 10,236,770 B1 | HIGH-VOLTAGE GENERATOR WITH MULTI-STAGE SELECTION IN LOW-VOLTAGE TRANSISTOR PROCESS | 國立交通大學 | 2019/03/19 |
發明 | 美國 | 15/660,985 | US 10,235,876 | TRAFFIC NETWORK RELIABILITY EVALUATING METHOD AND SYSTEM THEREOF | 國立清華大學 | 2019/03/19 |
發明 | 美國 | 16/022,609 | US 10,233,077 | PHOTOCATALYSIS-INDUCED PARTIAL OXIDATION OF METHANOL REFORMING PROCESS FOR PRODUCING HYDROGEN | 國立清華大學 | 2019/03/19 |
發明 | 美國 | 15/628,272 | US 10,234,268 B2 | 數位全像顯微斷層之方法及裝置 | 國立臺灣師範大學 | 2019/03/19 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院