專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 107109901 | I 653430 | 沖刷感測系統及其應用 | 財團法人國家實驗研究院 | 2019/03/11 |
發明 | 中華民國 | 107103538 | I 653449 | 光子晶體與磁珠結合的螢光免疫檢測裝置和方法 | 國立交通大學 | 2019/03/11 |
發明 | 中華民國 | 107115324 | I 653035 | 關節外骨骼輔助驅動機構joint exoskeleton auxiliary driving mechanism | 國立成功大學 | 2019/03/11 |
發明 | 中華民國 | 107104032 | I 653139 | 二價金屬-鐵/鋁複合金屬氧化電極構造及其製造方法 | 國立高雄大學 | 2019/03/11 |
發明 | 中華民國 | 106135016 | I 653398 | 具有輔助校正功能之吊扇及使用其之系統 | 國立虎尾科技大學 | 2019/03/11 |
發明 | 中華民國 | 106136365 | I 653049 | 合成多肽、包含該合成多肽之疫苗組合物及其用途Synthetic polypeptide, vaccine composition comprising the same, and uses thereof | 國立成功大學 | 2019/03/11 |
發明 | 中華民國 | 106145927 | I 653440 | 光譜影像相關比對式共焦形貌量測系統及方法 | 國立臺灣大學 | 2019/03/11 |
發明 | 中華民國 | 107109323 | I 653458 | 電池估測方法、電池估測裝置及電池管理系統 | 國立臺北科技大學 | 2019/03/11 |
發明 | 中華民國 | 106136153 | I 638673 | 復健裝置 | 國立臺灣師範大學 | 2019/03/07 |
發明 | 德國 | 13194553.7 | EP 2 784 531 | 三維核磁共振影像裝置及方法 | 國立臺灣大學 | 2019/03/06 |
發明 | 美國 | 15/826,699 | US 10,224,690 B1 | Laser apparatus and laser generation method | 國立成功大學 | 2019/03/05 |
發明 | 美國 | 15/241,604 | US 10,224,152 B2 | Electrolyte for dye-sensitized solar cell and method for preparing same | 國立成功大學 | 2019/03/05 |
發明 | 美國 | 15/366,466 | US 10,219,969 B2 | ELECTRIC WALKING AID AND CONTROL METHOD THEREOF | 國立陽明大學 | 2019/03/05 |
發明 | 美國 | 14/805,877 | US 10,219,794 B2 | 由生物可分解之沾黏材料構成之醫療品及其用途 | 國立臺灣大學 | 2019/03/05 |
發明 | 美國 | 15/493,548 | US 10,222,621 B2 | HEAD-MOUNTED DISPLAY APPARATUS | 國立交通大學 | 2019/03/05 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院