| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 大陸 | 201210190164.6 | 2118625 | 以手術導航系統導引聚焦式超音波釋放能量之系統及其方法 | 長庚大學 | 2016/06/22 |
| 發明 | 中華民國 | 103134527 | I 538914 | 蛋白質激酶之選擇性抑制劑、其醫藥組成物及其用途 | 國立交通大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 102140778 | I 539413 | 虛擬教室提供裝置以及方法DEVICE AND METHOD FOR PROVIDING VIRTUAL CLASSROOM | 國立中央大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 美國 | 14/271,501 | US 9,372,765 B2 | 於分散式資料庫中將系統狀態一致地還原至欲還原時間點之方法及系統System and method for recovering system status consistently to designed recovering time point in distributed database | 國立清華大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 104102535 | I 538712 | 胸腹部運動的監控與反饋系統及其方法與電子裝置ELECTRONIC DEVICE, MONITORING AND FEEDBACK SYSTEM ON THORACOABDOMINAL MOTION AND METHOD THEREOF | 國立交通大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 102113731 | I 539713 | 併網型太陽光電發電方法 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 103144489 | I 539755 | 讀出系統Readout System | 國立交通大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 104110509 | I 539749 | 能量回收系統及其回收方法ENERGY RECYCLING SYSTEM AND RECYCLING METHOD THEROF | 國立交通大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 102125102 | I 539406 | 影像插補方法以及應用影像插補方法之影像插補裝置與影像裝置IMAGE INTERPOLATION METHOD AND IMAGE INTERPOLATION DEVICE AND IMAGE DEVICE USING THE SAME | 國立中央大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 103101332 | I 539634 | 圓盤式壓電變壓器 | 國立中興大學 | 2016/06/21 |
| 新型 | 中華民國 | 105204350 | M 524456 | 光學量測裝置 | 國立清華大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 103143609 | I 538883 | 構造用合金鋼的銲接活性劑 | 國立屏東科技大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 104107261 | I 539740 | 偏壓電路 | 國立交通大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 103140614 | I 539754 | 砰砰鎖相迴路 | 國立臺灣大學 | 2016/06/21 |
| 發明 | 中華民國 | 103124817 | I 538689 | 具細胞穿膜性之藥物載體及其應用CELL-PENETRATING DRUG CARRIER AND THE APPLICATION THEREOF | 國立中央大學 | 2016/06/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院