專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 美國 | 17/110,528 | US 11,228,079 B1 | BALUN | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 2021/11/29 |
發明 | 日本 | 特願 2019-218209 | 特許 6983857 | トラス拘束式の座屈拘束ブレース | 財團法人國家實驗研究院 | 2021/11/26 |
發明 | 美國 | 16/597,716 | US 11,183,568 | TWO-DIMENSIONAL SEMICONDUCTOR DEVICE,OPTOELECTRONIC UNIT AND METHOD FOR MAKING THE TWO-DIMENSIONAL SEMICONDUCTOR DEVICE | 國立清華大學 | 2021/11/23 |
發明 | 美國 | 16/584,216 | US 11,180,789 B2 | Method for bioconversion of mogroside extracts into siamenoside I | 國立臺灣大學 | 2021/11/23 |
發明 | 中華民國 | 109124612 | I 747390 | 環境監視系統 | 國立虎尾科技大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110115227 | I 747783 | 多位元唯讀記憶體的操作方法 | 國立陽明交通大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 109139286 | I 747602 | 具獨立分離結構之電致色變層與敏化吸光層的光電極與光驅動電致色變元件 | 國立臺灣科技大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110106104 | I 747742 | 封包資訊分析方法及網路流量監測裝置 | 中原大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110115229 | I 747784 | 多位元唯讀記憶體的操作方法 | 國立陽明交通大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 109146071 | I 747687 | 用於術後傷口之敷料結構 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 109106078 | I 747174 | 位置控制系統 | 國立虎尾科技大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 109131350 | I 747489 | 多變數環境調控方法 | 遠東科技大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 109142430 | I 747639 | 可攜式副木加熱袋 | 遠東科技大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 109122687 | I 747361 | 用於術後傷口之負壓引流裝置 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 2021/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110107270 | I 747756 | 手持式雙套筒多光譜照相儀裝置及其量測方法 | 國立陽明交通大學 | 2021/11/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院