專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 110140995 | I 807470 | 電動車可行駛中充電的增程式系統及其充電方法 | 國立虎尾科技大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 110135141 | I 807427 | 即時系統可靠度評估方法 | 國立陽明交通大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 110128409 | I 807377 | 覆晶式微發光二極體晶粒的製法及其製品 | 國立陽明交通大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 110108703 | I 807273 | 樣品分離用晶片、樣品檢測裝置及樣品檢測方法 | 國立清華大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 111125786 | I 807913 | 電動車充電系統及電動車充電裝置 | 國立臺北科技大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 110149226 | I 807561 | 嵌入式深度學習多尺度物件偵測暨即時遠方區域定位裝置及其方法 | 國立陽明交通大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 111109115 | I 807684 | 光重整廢塑料製氫裝置 | 長庚大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 111131880 | I 807972 | 產生預測腦影像之方法及裝置 METHODS AND DEVICES OF GENERATING PREDICTED BRAIN IMAGES | 臺北醫學大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 111114730 | I 807788 | 天線模組及其應用之通訊裝置 | 國立高雄科技大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 110109053 | I 807277 | 飛蟻光譜阻隔裝置 | 國立彰化師範大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 111114334 | I 807779 | 單一載波空間調變系統及方法 | 國立成功大學 | 2023/07/01 |
發明 | 中華民國 | 110138297 | I 807449 | 多視角立體影像產生方法及系統 | 國立臺灣科技大學 | 2023/07/01 |
發明 | 美國 | 17/472,955 | US 11,688,054 B2 | AUXILIARY PREDICTION SYSTEM FOR PREDICTING RELIABILITY, AND METHOD AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT THEREOF | 國立陽明交通大學 | 2023/06/27 |
發明 | 美國 | 17/382,196 | US 11,685,861 | QUANTUM DOT STRUCTURE WITH EXCELLENT STABILITY AND METHOD FOR MAKING THE SAME | 國立清華大學 | 2023/06/27 |
發明 | 中華民國 | 110126293 | I 806101 | 具多電池系統之串並聯架構 | 國立虎尾科技大學 | 2023/06/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院