專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 美國 | 16/697,212 | US 11,170,203 | TRAINING DATA GENERATION METHOD FOR HUMAN FACIAL RECOGNITION AND DATA GENERATION APPARATUS | 國立中央大學 | 2021/11/09 |
發明 | 美國 | 16/687,815 | US 11,171,713 | Wireless Communication Relay System for Unmanned Vehicles | 國立中央大學 | 2021/11/09 |
發明 | 美國 | 16/855,190 | US 11,166,017 B2 | REINFORCEMENT LEARNING METHOD FOR VIDEO ENCODER | 國立交通大學 | 2021/11/02 |
發明 | 美國 | 16/192,207 | US 11,162,117 B2 | Whole-cell catalytic system and applications thereof | 國立臺灣大學 | 2021/11/02 |
發明 | 大陸 | 201711089507.9 | 4764783 | 傳感裝置及離子檢測方法 | 國立清華大學 | 2021/11/02 |
發明 | 美國 | 16/809,037 | US 11,164,488 | Information display board with improved display performance by light-extending light source | 國立中央大學 | 2021/11/02 |
發明 | 美國 | 16/714,867 | US 11,160,790 B2 | Method of inhibiting Cryptococcus growth using eltrombopag | 國立臺灣大學 | 2021/11/02 |
發明 | 大陸 | 201910068350.4 | 4766827 | 微米級無線加熱器及其製造方法和應用 | 國立清華大學 | 2021/11/02 |
發明 | 中華民國 | 107146673 | I 744584 | 奈米粒子及其製備方法與用途 | 國立清華大學 | 2021/11/01 |
發明 | 中華民國 | 109120474 | I 744951 | 螺桿式升降翻身機 | 遠東科技大學 | 2021/11/01 |
發明 | 中華民國 | 108123214 | I 744663 | 混合式儲存記憶體 | 國立臺灣師範大學 | 2021/11/01 |
發明 | 中華民國 | 109109431 | I 744831 | 奈米金屬混和奈米粒子觸媒增強氣體感測器 | 國立高雄科技大學 | 2021/11/01 |
發明 | 中華民國 | 110115233 | I 745259 | 應用於5G智慧製造設備的天線信號均優化方法 | 國立虎尾科技大學 | 2021/11/01 |
發明 | 中華民國 | 109116354 | I 744901 | 紅綬麴菌AA-781 及其培養方法、用於防治螞蟻的微生物製劑及其用途 | 國立彰化師範大學 | 2021/11/01 |
發明 | 中華民國 | 110100992 | I 745217 | 醋酸乙烯酯與苯乙烯的共聚方法及其製備之共聚物 | 國立清華大學 | 2021/11/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院