專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 108141944 | I 740275 | 擴增實境物件顯示裝置及擴增實境物件顯示方法 | 國立臺北大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109127389 | I 740605 | 部署電腦作業環境的方法與部署系統 | 財團法人國家實驗研究院 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109140955 | I 740730 | 三氧化鎢/矽奈米複合結構、其製造方法及氣體感測裝置Tungsten trioxide/silicon nanocomposite structure, manufacturing method thereof and gas sensing device | 國立成功大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 108133864 | I 740212 | 微型發光二極體晶片的製作方法 | 國立交通大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109134455 | I 740670 | 高壓水電解系統 | 元智大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 108113849 | I 740132 | 門檻式陀螺儀 | 國立中興大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109132814 | I 740659 | 復健輔助檢測系統及方法 | 國立臺灣科技大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109118807 | I 740523 | 具有斜坡式電極座之水氣與氧氣穿透率感測裝置 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 110106483 | I 740783 | 具類比濾波器之前饋式主動噪音控制系統的設計方法 | 中原大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 107115103 | I 740036 | 有機發光裝置及其製造方法 | 國立交通大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109120224 | I 740542 | 耐高溫質子交換膜、膜電極組、燃料電池、及發電裝置 | 元智大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 108139573 | I 740256 | 感測裝置及其製作方法 | 國立清華大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109121297 | I 740551 | 基板合成波導饋入背腔雙極化貼片天線 | 國立交通大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109129035 | I 740621 | 推拉式可調光延遲線 | 國立臺灣科技大學 | 2021/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109109578 | I 740422 | 混成光學感測系統 | 國立臺灣科技大學 | 2021/09/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院