專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 美國 | 10667589 | 6943386B2 | 高線性度擬晶性高電子遷移率場效電晶體 | 國立高雄師範大學 | 2005/09/13 |
發明 | 美國 | 09/880,801 | US 6,942,777 B2 | 具有晶片式電泳裝置之樣品分析系統SAMPLE ANALYSIS SYSTEM WITH CHIP-BASED ELECTROPHORESIS DEVICE | 國立成功大學 | 2005/09/13 |
發明 | 美國 | 10/867,064 | US 6,941,673 B1 | 可收集太陽熱能之多用途密閉循環乾燥機MULTI-FUNCTION CLOSED-TYPE DRYING SYSTEM WITH SOLAR ENERGY COLLECTION ARRANGEMENT | 國立屏東科技大學 | 2005/09/13 |
發明 | 中華民國 | 091123228 | I239412 | 光學方向耦合器及設計方法 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 2005/09/11 |
發明 | 中華民國 | 093119657 | I239411 | 超寬頻色散平坦微結構光纖 | 國立中山大學 | 2005/09/11 |
發明 | 中華民國 | 093122866 | I 239706 | 中性線電流抑制裝置 | 國立高雄應用科技大學 | 2005/09/11 |
發明 | 中華民國 | 093126997 | I 239656 | 平面式光檢測器 | 國立中央大學 | 2005/09/11 |
新型 | 中華民國 | 094205962 | M 275053 | 真空吸盤(二) | 國立雲林科技大學 | 2005/09/11 |
發明 | 中華民國 | 0093107296 | I239662 | 製作高功率發光二極體的方法及其製品 | 國立中興大學 | 2005/09/11 |
發明 | 中華民國 | 092128640 | 239385 | 一種穿透式光柵量測旋轉軸誤差裝置 | 國立虎尾科技大學 | 2005/09/11 |
新型 | 中華民國 | 094205963 | M 275054 | 真空吸盤(一) | 國立雲林科技大學 | 2005/09/11 |
發明 | 中華民國 | 093116001 | I 239658 | 太陽能光主動元件 | 國立交通大學 | 2005/09/11 |
發明 | 中華民國 | 093115906 | I 239259 | 煙氣處理之循環系統及其處理方法 | 中原大學 | 2005/09/11 |
發明 | 中華民國 | 092126949 | I 239389 | 垂直入射型折射率測量裝置 | 國立交通大學 | 2005/09/11 |
發明 | 美國 | 10/746,908 | US6,940,174B2 | 金屬光子盒及其製作方法 | 國立臺灣大學 | 2005/09/06 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院