| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 美國 | 15/716,520 | US 10,568,551 B2 | HEARING DIAGNOSIS DEVICE AND HEARING DIAGNOSIS METHOD | 國立清華大學 | 2020/02/25 |
| 發明 | 美國 | 15/850,320 | US 10,570,365 | AUTOMATIC CELL ISOLATION AND COLLECTION SYSTEM | 高雄醫學大學 | 2020/02/25 |
| 發明 | 美國 | 15/856,817 | US 10,570,425 B2 | Engineered cyanobacterium and its application for producing acetate | 國立清華大學 | 2020/02/25 |
| 發明 | 美國 | 15/369,953 | US 10,569,096 B2 | Stationary trans-skull optogenetic stimulation module | 國立成功大學 | 2020/02/25 |
| 發明 | 美國 | 16/059,176 | US 10,574,142 B1 | 直流-直流降壓轉換器/DC-DC BUCK CONVERTER | 國立中山大學 | 2020/02/25 |
| 發明 | 中華民國 | 105134008 | I 685644 | 光照量監控方法及光照量監控系統 | 長庚大學 | 2020/02/21 |
| 發明 | 中華民國 | 107114237 | I 685656 | 一種用於濃度檢測的光電裝置及其濃度檢測方法以及測試藥物對細菌有效性的方法 | 財團法人國家實驗研究院 | 2020/02/21 |
| 發明 | 中華民國 | 104133462 | I 685500 | 以微核酸-520b(miR-520b)序列作為抑制頭頸癌腫瘤生長、侵犯與轉移及其醫藥組成物之用途 | 長庚大學 | 2020/02/21 |
| 發明 | 中華民國 | 108111209 | I 685467 | 奈米結構之硫化金屬層作為檢測葡萄糖之用途 | 逢甲大學 | 2020/02/21 |
| 發明 | 中華民國 | 107147383 | I 685296 | 基於學習演算法的動作感測系統與其方法 | 國立臺灣師範大學 | 2020/02/21 |
| 發明 | 中華民國 | 108108675 | I 685417 | 以熱阻抗迴路設計散熱片配置於石膏膜仁之方法 | 國立虎尾科技大學 | 2020/02/21 |
| 發明 | 中華民國 | 108123661 | I 686054 | 降頻混頻器 | 國立暨南國際大學 | 2020/02/21 |
| 發明 | 中華民國 | 108102892 | I 686106 | 場發射手持式常壓電漿產生裝置 | 國立清華大學 | 2020/02/21 |
| 發明 | 大陸 | 201510880305.0 | CN 106822093B | 组合物用于制备血管新生异常的药物的用途 | 國立中山大學 | 2020/02/21 |
| 發明 | 中華民國 | 107139819 | I 685309 | 鞋底結構以及鞋底成型方法 | 義守大學 | 2020/02/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院