| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 中華民國 | 107118936 | I 679413 | 光學感測器 | 國立交通大學 | 2019/12/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107137372 | I 679507 | 以等效輪廓誤差控制雙軸工具機的學習系統及方法 | 國立中正大學 | 2019/12/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107125643 | I 679805 | 堆疊式貼片天線以及使用其之天線系統 | 國立虎尾科技大學 | 2019/12/11 |
| 發明 | 中華民國 | 107141091 | I 679102 | 全口假牙之三維列印製造方法 | 國立虎尾科技大學 | 2019/12/11 |
| 發明 | 美國 | 16/037,502 | US 10,501,529 B2 | Zika virus vaccine composition and application thereof | 國立清華大學 | 2019/12/10 |
| 發明 | 美國 | 15/176,141 | US 10,499,846 B2 | EOG-based sleep staging method, computer program product with storedprograms, computer readable medium with stored programs, and electronicapparatuses | 國立成功大學 | 2019/12/10 |
| 發明 | 美國 | 15/468,498 | US 10,502,559 B2 | 量測移動平台之多自由度誤差之方法及裝置METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING ERRORS OF MOVABLE PLATFORM IN MULTIPLE DEGREES OF FREEDOM | 國立中正大學 | 2019/12/10 |
| 發明 | 美國 | 16/159,045 | US 10,504,605 B2 | METHOD AND SYSTEM FOR TESTING FIRMWARE OF SOLID-STATE STORAGE DEVICE, AND ELECTRONIC APPARATUS | 國立清華大學 | 2019/12/10 |
| 發明 | 大陸 | 201710369467.7 | ZL 2017 1 0369467.7 | 估測騎乘自行車之受測者下肢運動狀態的方法及系統 | 國立陽明交通大學 | 2019/12/10 |
| 發明 | 大陸 | 201610659737.3 | ZL 2016 106 59737.3 | 動作判定裝置及動作感測器 | 國立交通大學 | 2019/12/06 |
| 發明 | 日本 | 特願 2017-135281 | 特許 6626047 | ホウ素含有化合物、有機発光ダイオードの発光層及び有機発光ダイオード装置 | 國立清華大學 | 2019/12/06 |
| 發明 | 美國 | 15/985,064 | US 10,495,532 B2 | OPTICAL FIBER SENSING METHOD | 財團法人國家實驗研究院 | 2019/12/03 |
| 發明 | 美國 | 16/038,378 | US 10,493,584 B2 | 工具機支撐重心評估方法METHOD FOR DETERMINING LOCATIONS OF SUPPORTING POINTS FOR A MACHINE TOOL | 國立中正大學 | 2019/12/03 |
| 發明 | 大陸 | 201710284117.0 | 3620044 | 節能玻璃的製造方法 | 國立清華大學 | 2019/12/03 |
| 發明 | 美國 | 15/589,061 | US 10,497,882 B2 | Light emitting diode and method of fabricating the same | 國立成功大學 | 2019/12/03 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院