專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 美國 | 15/411,685 | US 10,217,949 B2 | ORGANIC ELECTROLUMINESCENT MATERIALS CONTAINING CARBOLINE GROUP AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE BY USING THE SAME | 元智大學 | 2019/02/26 |
發明 | 美國 | 14/302,243 | US 10,213,967 B2 | Fabricating device of three-dimensional scaffold and fabricating method thereof | 中央研究院 | 2019/02/26 |
發明 | 大陸 | 201510015520.4 | 3262031 | 用於藥物傳遞的蛋白質納米磁性殼核膠囊及其應用 | 國立清華大學 | 2019/02/22 |
發明 | 中華民國 | 106139223 | I 651911 | 串接式電能轉換裝置 | 國立清華大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 106145249 | I 651863 | 太陽能集光裝置 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 106113484 | I 651087 | 類泛素化抑制劑於預防或治療骨質疏鬆症的用途 | 長庚大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 106124233 | I 651089 | 具抑制胰脂肪酶功效之舞菇萃取物及其製法 | 亞洲大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 107125146 | I 651884 | 質子電池的製造方法及質子電池模組 | 元智大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 106140767 | I 651293 | 韌性陶瓷材料 | 國立清華大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 107114644 | I 651920 | 再生能源供電系統 | 國立臺北科技大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 106134411 | I 651535 | 以血液玻尿酸數値評估登革熱病毒感染者之疾病嚴重度之方法 | 高雄醫學大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 107118534 | I 651270 | 氧化鉬奈米片、其製造方法及用途 | 國立中山大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 107106397 | I 651265 | 形成石墨烯之裝置及其方法 | 國立中央大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 106131636 | I 651414 | 用於偵測生物樣本的生物標記、探針、套組及其用於非侵入式定性判斷子宮內膜異位症惡化程度的方法 | 國立中山大學 | 2019/02/21 |
發明 | 中華民國 | 106118602 | I 651862 | 太陽能電池的製造方法Method for fabricating solar cell | 國立成功大學 | 2019/02/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院