專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 美國 | 14/679,116 | US 9,887,629 B2 | PULSATING CURRENT RIPPLE CANCELLING CIRCUIT AND POWER CONVERTING SYSTEM USING THE SAME | 國立清華大學 | 2018/02/06 |
發明 | 美國 | 15/401,828 | US 9,884,305 | HYDROGEN-GENERATING DEVICE | 國立清華大學 | 2018/02/06 |
發明 | 美國 | 14/631,856 | US 9,887,910 B2 | METHOD FOR RETRANSMITTING PACKET, DATA SERVER USING THE SAME, AND PACKET RETRANSMITTING SYSTEM | 國立交通大學 | 2018/02/06 |
發明 | 大陸 | 201280045056.8 | CN 104024405 B | 獲得高活動力的精子的微流道晶片,其製造及其應用(MICROFLUIDIC CHIPS FOR ACQUIRING SPERMS WITH HIGH MOTILITY, PRODUCTIONS AND APPLICATIONS THEREOF) | 臺北醫學大學 | 2018/02/06 |
發明 | 美國 | 14/183,539 | US 9,886,759 | METHOD AND SYSTEM FOR THREE-DIMENSIONAL DATA ACQUISITION | 國立臺灣科技大學 | 2018/02/06 |
發明 | 中華民國 | 104141631 | I 613781 | 中介層結構及其製造方法 | 義守大學 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 105123333 | I 613899 | 一種量子加密及解密方法A method of quantum encryption and decryption | 國立成功大學 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 105140702 | I 613422 | 可程式化控制之積分球裝置及可程式化控制積分球裝置的方法 | 財團法人國家實驗研究院 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 105127157 | I 613775 | 降低電流路徑熱應力之晶片 | 國立清華大學 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 101133928 | I 613294 | 獲得高活動力的精子的微流道晶片, 其製造及其應用 | 臺北醫學大學 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 105142249 | I 613268 | 導電碳膠及包含該導電碳膠之導電性基板 | 國立臺灣師範大學 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 105127612 | I 613534 | 雙層微透鏡陣列光學元件 | 國立成功大學 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 105121773 | I 613205 | 含硼化合物、有機發光二極體的發光層以及有機發光二極體裝置 | 國立清華大學 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 104141110 | I 613003 | 吸收氣體中一成分之裝置 | 國立清華大學 | 2018/02/01 |
發明 | 中華民國 | 105132692 | I 613146 | 利用脈衝雷射製備奈米金粒子的方法 | 國立暨南國際大學 | 2018/02/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院