| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 美國 | 14/713,317 | US 9,857,240 B2 | System and method for temperature sensing of three-dimensional integrated circuit | 國立成功大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 14/760,904 | US 9,856,480 B2 | DNAZYME FOR SILENCING THE EXPRESSION OF EGFR. | 中央研究院 | 2018/01/02 |
| 發明 | 加拿大 | 2755178 | 2,755,178 | Full-bridge electronic ballast having simplified continuous-conduction-mode charge pump PFC circuit | 國立成功大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 15/067,235 | US 9,855,441 B2 | Method for producing micro plasma with biocompatibility | 國立成功大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 14/946,786 | US 9,858,820 B2 | TRANSPORTATION SERVICES PROVIDING METHOD AND USER DEVICE AND SERVER USING THE SAME | 國立臺北科技大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 15/343,883 | US 9,855,280 B2 | Nanoparticles containing azolium and N-heterocyclic carbene compounds and use thereof | 國立東華大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 14/660,489 | US 9,856,285 | reagents for universal site-specific labeling and modifications of nucleic acids | 高雄醫學大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 15/272,754 | US 9,860,104 B2 | QPSK DEMODULATOR | 國立交通大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 15/602,208 | US 9,859,887 B2 | IMPEDANCE-TO-DIGITAL CONVERTER, IMPEDANCE-TO-DIGITAL CONVERTING DEVICE, AND METHOD FOR ADJUSTMENT OF IMPEDANCE-TO-DIGITAL CONVERTING DEVICE | 國立交通大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 15/373,254 | US 9,856,291 B2 | 靶向癌幹細胞之胜肽 | 財團法人農業科技研究院 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 14/483,821 | US 9,858,671 B2 | 三維形貌輪廓量測裝置及其方法 | 國立臺灣大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 美國 | 15/056,042 | US 9,857,661 B2 | Photonic microwave generation apparatus and method thereof | 國立成功大學 | 2018/01/02 |
| 發明 | 中華民國 | 105119243 | I 609727 | 液壓成形方法及其裝置 | 國立中山大學 | 2018/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 105100112 | I 610163 | 利用分群以利於快速開關機之方法 | 國立中正大學 | 2018/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 105126966 | I 609733 | 活性硬銲填料之組成物及其接合方法 | 國立雲林科技大學 | 2018/01/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院