專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 美國 | 17/082,000 | US 11,507,275 | MEMORY UNIT WITH MULTI-BIT INPUT LOCAL COMPUTING CELL FOR MULTI-BIT CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK BASED COMPUTING-IN-MEMORY APPLICATIONS, MEMORY ARRAY STRUCTURE WITH MULTI-BIT INPUT LOCAL COMPUTING CELL FOR MULTI-BIT CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK BASED COMP | 國立清華大學 | 2022/11/22 |
發明 | 中華民國 | 110108455 | I 784434 | 使用對抗生成網路與逆增強式學習法的自動作曲系統及方法 | 國立清華大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110142585 | I 784798 | 可控制送料路徑之振動送料平台系統 | 國立虎尾科技大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 111101835 | I 784869 | 微流體檢測系統及微流體檢測方法 | 國立陽明交通大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110122965 | I 784598 | 可自我修復之共聚合高分子材料及其製造方法以及包含其之發光材料、白光LED背光顯示器、導電電極材料、有機發光二極體及柔性發光電子元件 | 國立臺北科技大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 109104588 | I 784239 | 以環保碳黑結合矽源製備碳化矽系統及其方法 | 國立高雄大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110141879 | I 784789 | 基於腦波控制的復健系統 | 國立陽明交通大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110109418 | I 784444 | 光學式路面高度差量測系統及其方法 | 國立高雄大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 111123910 | I 784918 | 固態複合高分子電解質膜及全固態鋰電池 | 明志科技大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110115158 | I 784498 | 工件加工裝置 | 國立中正大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110132239 | I 784695 | 多輸入轉換器 | 國立臺北科技大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110122371 | I 784584 | 用於電化學加工與刷磨加工之複合式旋轉電極機構 | 國立臺灣科技大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110108392 | I 784433 | 再生器結構設計 | 淡江大學學校財團法人淡江大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 110119096 | I 784545 | 晶圓常溫乾燥方法 | 國立中山大學 | 2022/11/21 |
發明 | 中華民國 | 108147712 | I 784226 | 一種量測皮膚基底細胞高度的方法 | 國立臺灣大學 | 2022/11/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院