專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 105106893 | I 572853 | 旋轉狀態下物體的剛性之量測方法 | 國立中興大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 104129170 | I 573381 | 應用於無線功率傳輸系統之主僕式倍壓整流電路Master-Slave Voltage Doubling full-wave rectifier for wireless power transfer system | 財團法人國家實驗研究院 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 104129728 | I 573388 | 具有後置失真線性器之射頻功率放大器 | 財團法人國家實驗研究院 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 104111666 | I 573452 | 網路相簿的運作方法Operation method of web albums | 國立成功大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 102104478 | I 573129 | 編碼串流產生裝置、韻律訊息編碼裝置、韻律結構分析裝置與語音合成之裝置及方法 | 國立交通大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 102116003 | I 573429 | 多功能對講機 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2017/03/01 |
發明 | 印尼 | P00201402157 | IDP 000044824 | Use of indolyl and indolinyl hydroxamates for treating heart failure of neuronal injury | 臺北醫學大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 105102613 | I 572401 | 油水分離裝置 | 義守大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 105108601 | I 573108 | 電磁感應教具組 | 國立虎尾科技大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 101150914 | I 572331 | 旋轉式光學斷層掃描裝置 | 國立交通大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 104131075 | I 572846 | 全景影像三維深度估測系統及全景影像三維深度估測方法 | 國立交通大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 105117900 | I 572601 | 鉑錯合物、有機發光二極體與可發出可見光或近紅外光的裝置 | 國立清華大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 104112050 | I 573133 | 音訊處理系統Audio signal processing system | 國立中央大學 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 102136039 | I 572377 | 用藥記錄裝置及其方法MEDICATION RECORDING APPARATUS AND METHOD | 財團法人國家實驗研究院 | 2017/03/01 |
發明 | 中華民國 | 103124256 | I 572312 | 磁振造影組織對位切片的方法及其裝置 | 長庚醫療財團法人 | 2017/03/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院