專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 109123632 | I 752551 | 迅吃偵測方法、迅吃偵測裝置與電腦程式產品 | 國立屏東大學 | 2022/07/13 |
發明 | 日本 | 特願 2017-231073 | 特許 7104933 | アノード材料、ナトリウム二次電池及びこれらの製造方法 | 中原大學 | 2022/07/13 |
發明 | 美國 | 17/324,601 | US 11,385,670 B2 | REFERENCE VOLTAGE GENERATING CIRCUIT AND LOW POWER CONSUMPTION SENSOR | 國立交通大學 | 2022/07/12 |
發明 | 美國 | 17/452,842 | US 11,387,824 B1 | Voltage-Controlled Varied Frequency Pulse Width Modulator | 國立陽明交通大學 | 2022/07/12 |
發明 | 中華民國 | 110106361 | I 770834 | 一種角度估算方法及其適用之電子偵測裝置 | 國立陽明交通大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110127448 | I 771125 | 複合修飾層及其於無陽極鋰電池之應用 | 國立臺灣科技大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110122351 | I 771068 | 具模擬設備通訊特徵的傳輸系統及方法 | 國立成功大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110114045 | I 770947 | 基於攻擊型圖像風格轉換的驗證方法及系統 | 國立清華大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110125204 | I 771098 | 路側單元之雷達系統之狀態之錯誤診斷系統及方法 | 國立陽明交通大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110147292 | I 771250 | 用於降低資料維度的裝置及方法、用於轉換資料維度的裝置的操作方法 | 國立陽明交通大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110102787 | I 770787 | 手持運動分析系統與方法Hand-held motion analysis sysyem and method | 國立成功大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110131521 | I 771166 | 仿生科技實驗教學系統及其使用方法 | 國立虎尾科技大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110120315 | I 771035 | 路面坡度之即時判斷方法及其系統 | 國立勤益科技大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 110108452 | I 770866 | 鹵化物材料及包含該鹵化物材料之光學單元和光電元件 | 國立清華大學 | 2022/07/11 |
發明 | 中華民國 | 109110896 | I 770489 | 碳量子點及其用途 | 國立臺灣海洋大學 | 2022/07/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院