專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 098144806 | I 484334 | 非揮發記憶體的區域式管理方法 | 國立臺灣大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 103107157 | I 484171 | 利用磁性催化進行流體濃度感測的方法 | 國立彰化師範大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 100122792 | I 484693 | 數位電子元件 | 國立臺灣大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 100130932 | I 484698 | 印刷式濾波天線 | 國立交通大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 098111068 | I 484179 | 光誘發控制之細胞胞解晶片 | 國立成功大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 102104937 | I 483905 | 用於汙染整治之奈米零價金屬 | 國立臺灣大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 101134724 | I 483870 | 漂浮式監測裝置 | 財團法人國家實驗研究院 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 102144100 | I 484209 | 用以感測沖刷深度的磁力裝置 | 財團法人國家實驗研究院 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 100122336 | I 484185 | 偵測壓力及發炎反應惡性循環的指標與方法 | 國立清華大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 101130501 | I 483896 | 螺旋奈米碳材製備方法、其螺旋奈米碳材層基板及其螺旋奈米碳材 | 國防大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 099145782 | I 484092 | 燃料預熱系統 | 國立成功大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 101139863 | I 484307 | 以光纖作為空間濾波器與擴束器之雷射干涉微影設備 | 國立清華大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 102112135 | I 483902 | 製作參雜金屬離子之硫化鋅奈米粒子的方法以及應用其進行光致發暖白光的方法 | 國立臺灣大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 101146602 | I 484017 | 導電碳膠製作方法 | 國立清華大學 | 2015/05/11 |
發明 | 中華民國 | 101125357 | I 483797 | 可控制金屬粒子體積的奈米複合材料之製造方法 | 國立臺灣大學 | 2015/05/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院