| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 中華民國 | 099123253 | I 432086 | 具高演色性之有機發光二極體裝置 | 國立清華大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 099118407 | I 431786 | 反射式對電極及其染料敏化太陽能電池結構 | 國立中山大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 100133777 | I 431812 | 具氧化鋅奈米針之發光二極體及其製造方法 | 國立中山大學 | 2014/03/21 |
| 新型 | 中華民國 | 102222698 | M474995 | 拼接式互動教學系統 | 國立中央大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 100103404 | I 432059 | 無線感測網路降低路徑節點能量消耗之方法 | 義守大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 101100803 | I 431208 | 液壓煞車裝置 | 國立虎尾科技大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 099104184 | I 431115 | 有益真菌固態發酵精密監控設備 | 國立虎尾科技大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 099146558 | I 430943 | 用於製備石墨奈米片之方法 | 弘光科技大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 100145552 | I 430812 | 調控細胞中CAG擴張基因之基因產物與其聚集的方法及其應用 | 國立陽明大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 099135968 | I 431389 | 雷射光能轉換器 | 國立臺灣大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 099146557 | I 430942 | 用於製備膨脹型石墨之方法 | 弘光科技大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 099134047 | I 432070 | 具無線傳輸之資料緩衝裝置 | 國立陽明大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 100118682 | I 431272 | 量測物體之材料性質的感測裝置與其方法Apparatus and methods for measuring a material property | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 100143969 | I 431164 | 用於電化學裝置之電極及其應用 | 長庚大學 | 2014/03/21 |
| 發明 | 中華民國 | 097148173 | I 431270 | 高頻超音波成像系統及方法 | 國立清華大學 | 2014/03/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院