| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 中華民國 | 096143453 | I 344771 | 降低峰均功率比值的裝置 | 國立中興大學 | 2011/07/01 |
| 發明 | 中華民國 | 097111858 | I 344377 | 具營養物質攜帶及緩釋功效之纖維載體及其製備方法Preparation of food fiber with nutrient carrying and slow-releasing abilities | 國立中興大學 | 2011/07/01 |
| 發明 | 中華民國 | 097141056 | I 344387 | 利用液相源夾帶微粒之分離與分級的方法和裝置 | 國立臺北科技大學 | 2011/07/01 |
| 發明 | 日本 | 2009-062569 | 特許 4772884 | 具血糖調控功能之多胜肽BLOOD SUGAR-MODULATING POLYPEPTIDES | 中國醫藥大學 | 2011/07/01 |
| 發明 | 中華民國 | 097116622 | I 344720 | 三頻微帶濾波器 | 國立彰化師範大學 | 2011/07/01 |
| 發明 | 中華民國 | 096142085 | I 344541 | 平面式發光體之檢測系統及方法 | 國立虎尾科技大學 | 2011/07/01 |
| 發明 | 中華民國 | 094135660 | I 344488 | 一種誘發植物產生基因不活化的病毒載體 | 國立臺灣大學 | 2011/07/01 |
| 發明 | 中華民國 | 097106511 | I 344749 | 注入鎖定除頻器 | 國立臺灣科技大學 | 2011/07/01 |
| 發明 | 美國 | 12/500,830 | US 7,968,875 B2 | 有機光敏性光電裝置ORGANIC PHOTOSENSITIVE OPTOELECTRONIC DEVICE | 國立交通大學 | 2011/06/28 |
| 發明 | 美國 | 12/830,469 | US 7,969,193 B1 | 三維晶片之差動感測及矽晶穿孔時序控制結構Differential Sensing and TSV Timing Control Scheme for 3D-IC | 國立清華大學 | 2011/06/28 |
| 發明 | 美國 | 12/111,910 | US 7,967,444 B2 | 多重解析度數位桌面顯示系統MULTI-RESOLUTION DIGITAL TABLE | 國立臺灣大學 | 2011/06/28 |
| 發明 | 美國 | 12/361,911 | US 7,969,563 B2 | Lens Measuring Device and Method Applied Therein | 財團法人國家實驗研究院 | 2011/06/28 |
| 發明 | 澳大利亞 | 2007328034 | 2007328034 | 2-芳香基-4-喹啉酮的新穎親水性衍生物及其作為抗癌劑的用途Novel hydrophilic derivatives of 2-aryl-4-quinolones as anticancer agents | 中國醫藥大學 | 2011/06/23 |
| 發明 | 澳大利亞 | 2009200356 | 2009200356 | 光敏染料PHOTOSENSITIZER DYE | 國立中央大學 | 2011/06/23 |
| 發明 | 美國 | 12/230,662 | US 7,963,148 B2 | 氧化鋅奈米線場效電晶體氣體感測裝置Gas sensor made of field effect transistor based on ZnO nanowire | 國立虎尾科技大學 | 2011/06/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院