專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 110125711 | I 778706 | 真空陰極電弧誘發脈衝式推進器Vacuum cathode arc-induced pulsed thruster | 國立成功大學 | 2022/09/22 |
發明 | 中華民國 | 110143106 | I 778868 | 輸液設備及漏針檢測方法 | 長庚大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 110136537 | I 778819 | 利用訊號形態相似度的特徵資訊映射方法 | 長庚大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 110138458 | I 778828 | 基於區塊鏈的物聯網雙向認證方法Blockchain-based internet of things mutual authentication method | 國立成功大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 110135484 | I 778808 | 影像鏡頭的保護組件及影像器材組 | 國立臺灣大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 110106484 | I 778525 | 前饋式主動噪音控制系統的設計方法 | 中原大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 110126005 | I 778710 | 非接觸式偵測吞嚥功能裝置及其偵測方法 | 國立勤益科技大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 110121046 | I 778656 | 自發性吸濕之可撓式長效清淨能源發電裝置 | 國立臺灣科技大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 110134306 | I 778791 | 三軸音圈馬達Three-axis voice coil motor | 國立成功大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 109128442 | I 778404 | 程式自動生成系統 | 國立高雄大學 | 2022/09/21 |
發明 | 中華民國 | 106123547 | I 777963 | 縱排重複性抗體結合蛋白及其應用 | 臺北醫學大學 | 2022/09/21 |
發明 | 加拿大 | 3072163 | 3072163 | DISINTEGRIN VARIANTS AND USES THEREOF | 國立成功大學 | 2022/09/20 |
發明 | 美國 | 17/247,141 | US 11,448,529 B2 | 光學旋轉編碼器 | 國立中興大學 | 2022/09/20 |
發明 | 美國 | 16/680,503 | US 11,447,267 B2 | TAKE-OFF APPARATUS AND METHOD FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE WITHOUT LANDING GEAR | 國立虎尾科技大學 | 2022/09/20 |
發明 | 美國 | 16/660,937 | US 11,447,735 B2 | Ultrasonic Cellular Stimulation Device | 國立臺灣大學 | 2022/09/20 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院