專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 110129849 | I 780861 | 光電二極體及其用途 | 國立中山大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 110130158 | I 780862 | 降頻混頻器 | 國立暨南國際大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 110136928 | I 780940 | 基於深度學習的任務導向去噪系統及方法 | 國立中央大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 111100121 | I 781034 | 具有可調整焦距的光學系統 | 國立陽明交通大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 110132331 | I 780884 | 單圖像除雨方法及其系統 | 國立中正大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 110110909 | I 780639 | 磁性齒輪及其磁極構件 | 國立成功大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 110138209 | I 780949 | 血液流量評估方法及其系統 | 弘光科技大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 110120505 | I 780745 | 穩定照度之LED控制電路 | 國立中山大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 109139759 | I 780513 | p型氮化鎵高電子移動率電晶體 | 國立中山大學 | 2022/10/11 |
發明 | 美國 | 16/462,757 | US 11,464,850 B2 | RECOMBINANT RSV ANTIGENS, NUCLEIC ACID MOLECULES ENCODING THE ANTIGENS, AND VACCINE COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME | 國立臺灣大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 110125333 | I 780811 | 可拉伸的導電基板 | 國立陽明交通大學 | 2022/10/11 |
發明 | 美國 | 17/351,232 | US 11,466,348 B2 | HIGH STRENGTH AND LOW MODULUS ALLOY AND ARTICLE COMPRISING THE SAME | 國立清華大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 109133716 | I 780491 | 力量/力矩感測器的校正裝置 | 國立中山大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 109107038 | I 780411 | 基於長短期記憶模型之異常網路流量偵測系統及方法 | 國立中正大學 | 2022/10/11 |
發明 | 中華民國 | 110119451 | I 780735 | 影像分析之方法 | 長庚大學 | 2022/10/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院