| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 美國 | 13/137,190 | US 8,691,599 B2 | 半導體元件之參數萃取方法PARAMETER EXTRACTION METHOD FOR SEMICONDOCTOR DEVICE | 國立交通大學 | 2014/04/08 |
| 發明 | 美國 | 13/545,233 | US 8,693,858 B2 | 具過濾裝置之電熱水器Electric water heater having filtering device | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2014/04/08 |
| 發明 | 日本 | 特願 2011-112671 | 特許 5511731 | 二重コア自己中心型エネルギー散逸ブレース装置 | 財團法人國家實驗研究院 | 2014/04/04 |
| 發明 | 南韓 | 10-2012-0011321 | 10-1384131 | 三維積體電路之接合方法及其三維積體電路BONDING METHOD FOR THREE-DIMENSIONAL INTEGRATED CIRCUIT AND THREE-DIMENSIONAL INTEGRATED CIRCUIT THEREOF | 國立交通大學 | 2014/04/04 |
| 發明 | 中華民國 | 098105112 | I 433338 | 異質接面型之矽薄膜太陽能電池的製作方法 | 國立中興大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 100146057 | I 433367 | N型有機薄膜電晶體、雙載子場效應電晶體、及其製備方法 | 國立清華大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 美國 | 13/541,656 | US 8,687,980 B2 | 調整回饋光波功率的裝置及應用該裝置的光通信系統與方法FEEDBACK LIGHT TUNING DEVICE AND OPTICAL COMMUNICATION SYSTEM AND METHOD USING THE SAME | 國立臺灣大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 100111627 | I 433192 | 雙面發光型場發射元件及其製作方法 | 國立中正大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099119677 | I 433385 | 平面式非對稱跨接耦合器 | 國立交通大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 100129058 | I 432674 | 照明裝置 | 國立中央大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099117897 | I 432482 | 脫層片狀黏土組合物及其製備方法 | 中原大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099122070 | I 432794 | 不同內外霧度之抗眩膜及其製作方法 | 國立雲林科技大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099112866 | I 432991 | 藉由一實體物件觸發數位事件的方法及電腦系統 | 國立臺灣大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099132959 | I 432977 | 雲端計算網路的精確系統可靠度之評估方法 | 國立臺灣科技大學 | 2014/04/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099108687 | I 433351 | 可受表面電漿子強化之發光二極體 | 國立成功大學 | 2014/04/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院