| 專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發明 | 中華民國 | 099116347 | I 421785 | 即時辨識招牌及顯示店家資訊之系統及方法 | 國立清華大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 098132692 | I 421208 | 奈米結構的製備方法 | 國立中山大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 098114085 | I 422094 | 具奈米結構之電極製作方法 | 國立中山大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099107768 | I 421490 | 偵測與顯像磁性金屬蛋白之方法 | 國立中山大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099107681 | I 421340 | 微流道晶片及其使用方法 | 國立清華大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 098115243 | I 421496 | 篩選適合體之微流體晶片系統及其使用方法MICROFLUIDIC CHIP SYSTEM FOR SELECTION OF APTAMERS AND A METHOD FOR USING THE SAME | 國立成功大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099139011 | I 421947 | 氮化鎵電晶體的製作方法 | 國立交通大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 100139131 | I 421494 | 微藻總脂質之近紅外光譜定量方法QUANTIFICATION METHOD FOR TOTAL AMOUNT OF MICROALGAL LIPID BY NEAR INFRARED SPECTROMETRY | 國立成功大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099102734 | I 422143 | 一種倍頻裝置與其操作方法 | 國立交通大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 098133131 | I 421215 | 二氧化鈦凝膠及其應用方法 | 國立成功大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099144317 | I 421794 | 重新建構物件三維模型的裝置 | 國立臺北科技大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 099125043 | I 421422 | 單位比值序列型可獨立控制傳動機構 | 國立中山大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 097140747 | I 422088 | 具有奈米點之有機發光二極體及其製造方法 | 國立清華大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 100103701 | I 421793 | 資料處理系統和方法 | 國立臺北科技大學 | 2014/01/01 |
| 發明 | 中華民國 | 100103088 | I 421218 | 減緩薄膜阻塞之廢水處理方法 | 國立中山大學 | 2014/01/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院