專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 110103068 | I 744180 | 電磁波透射結構、電磁波透射結構陣列及電磁波透射偏移方法 | 國立中正大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109137318 | I 744057 | 深度偽造影片檢測系統及其方法 | 國立成功大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109131323 | I 743985 | 氣體感測器製造方法 | 國立中山大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109130837 | I 743982 | 充電樁與無樁混和式自行車租賃系統及其管理方法 | 國立虎尾科技大學 | 2021/10/21 |
發明 | 美國 | 16/908,750 | US 11,141,806 B2 | 自動螺帽攻牙設備/AUTOMATIC NUT TAPPING EQUIPMENT | 國立中山大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 108136765 | I 743570 | 多目標生理徵象偵測器及其偵測方法/Multi-target vital sign detector and detection method thereo | 國立中山大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109131686 | I 743993 | 兩性分散劑-PAC的製備與應用 | 國立臺灣師範大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109104237 | I 743678 | 氧化石墨烯-鐵複合薄膜及其用途/Graphene oxide-ferrum composite film, and the use thereof | 國立中山大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109139805 | I 744093 | 基於二進位樹搜尋法之網路評估方法及其系統 | 國立清華大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109122212 | I 743862 | 再生能源儲釋能供電之單級三電能埠諧振式電能轉換器 | 國立虎尾科技大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 110113188 | I 744209 | 同軸光路的光學雷達 | 國立中興大學 | 2021/10/21 |
新型 | 中華民國 | 109217544 | M 618395 | 半導體裝置 | 國立中興大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 108100409 | I 743430 | 用於A型流感快篩之自驅動微流體晶片 | 國立清華大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109136758 | I 744046 | 相位追蹤自我注入鎖定雷達 | 國立中山大學 | 2021/10/21 |
發明 | 中華民國 | 109106437 | I 743693 | 良性腫瘤發展趨勢評估系統、其伺服計算機裝置及計算機可讀取的儲存媒體 | 國立陽明交通大學 | 2021/10/21 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院