專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 099115531 | I 472478 | 具有矽奈米結構的矽基板與其製造方法及應用 | 國立臺灣大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 101101384 | I 472653 | 非線性晶體及其製作方法 | 國立臺灣大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 102120666 | I 472341 | 寡聚物奈米顆粒複合體釋放系統OLIGOMERIC NANOPARTICLE COMPLEX RELEASE SYSTEM | 國立陽明大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 101117252 | I 473077 | 盲訊號分離系統 | 國立中央大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 103101523 | I 473336 | 具有風力發電裝置之燃料電池 | 國立清華大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 100120906 | I 473503 | 多媒體視訊編碼之移動預測方法 | 國立中正大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 101126604 | I 472369 | 分析套組及分析方法 | 國立中央大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 098126467 | I 473494 | 影像擷取系統以及感測模組 | 國立清華大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 100136754 | I 473037 | 鏡像消除方法 | 國立臺灣大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 100119673 | I 472471 | 多軸致動裝置 | 中央研究院 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 102145566 | I 472756 | 生物晶片裝置及分離並濃縮一流體中的微粒的方法 | 財團法人國家實驗研究院 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 103101822 | I 472615 | 生產可溶性重組三葉因子胜肽之轉形株及可溶性重組三葉因子胜肽之製造方法 | 國立中興大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 103100064 | I 472518 | 苯胺衍生物於抗病毒之用途USE OF DERIVATIVE OF ANILINE IN ANTI-VIRUS APPICATION | 中國醫藥大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 101131432 | I 472760 | 音射探頭及其壓電材料與音阻抗匹配層的結合方法ACCOUSTIC EMISSION SENSOR PROBE AND METHOD FOR COMBINATION OF PIEZOELECTRIC MATERIALS OF ACOUSTIC EMISSION PROBE AND ACOUSTIC IMPEDANCE MATCHING LAYER | 國立成功大學 | 2015/02/11 |
發明 | 中華民國 | 102101128 | I 473410 | 非隔離型雙向直流/直流轉換器 | 國立虎尾科技大學 | 2015/02/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院