專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 101100056 | I 441409 | 電力監控系統 | 元智大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 101117029 | I 441566 | 主動式X光感測電路及其感測方法 | 國立交通大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 100128474 | I 441096 | 適用複雜場景的移動偵測方法 | 國立臺北科技大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 100142341 | I 441163 | 中文語音辨識裝置及其辨識方法 | 國立交通大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 100140370 | I 441233 | 粒子束狀態改變之估測裝置及其方法 | 國立臺灣大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 099117357 | I 441312 | 具有打線結構之三維立體晶片堆疊封裝結構 | 國立清華大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 098113126 | I 440446 | 呼吸訊號處理裝置及方法 | 國立交通大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 100131873 | I 441456 | 可降低能量耗損之逐次逼近暫存式類比數位轉換器 | 國立臺灣師範大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 097127700 | I 440949 | 攝影鏡頭的控制取像方法 | 國立彰化師範大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 100136549 | I 441454 | 延遲線裝置與延遲訊號方法 | 國立交通大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 100120061 | I 441559 | 智慧型發光件控制系統 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 100117238 | I 441085 | 資料分群方法 | 國立屏東科技大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 098110743 | I 440887 | 光學變焦裝置 | 財團法人國家實驗研究院 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 099134931 | I 441462 | 雙模射頻收發器及其射頻訊號接收方法 | 國立臺灣大學 | 2014/06/11 |
發明 | 中華民國 | 099107235 | I 440816 | 標靶裝置及偵測彈著點位置的方法 | 國立虎尾科技大學 | 2014/06/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院