專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 100113408 | I 516764 | 可於尼古丁衍生化合物誘發之乳癌細胞中抑制α9-nAchR過度表現或雌激素受體依賴轉錄之候選化合物之鑑別方法 | 臺北醫學大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 099124108 | I 517061 | 安全捐款系統及其方法 | 國立臺灣大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 103122965 | I 516309 | 增進二氧化鈦奈米顆粒光反應性之方法及以該方法製備之二氧化鈦奈米顆粒 | 國立臺灣大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 103100872 | I 517418 | 以金屬奈米粒子修飾二氧化鈦奈米線基板之方法及其應用 | 國立中興大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 103120515 | I 516502 | 製備幾丁質奈米纖維的方法 | 國立臺灣海洋大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 102136721 | I 517093 | 電腦斷層影像重建方法 | 國立陽明大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 103135193 | I 516363 | 複眼薄膜製備方法及其應用的仿生複眼影像擷取系統 | 國立虎尾科技大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 100132371 | I 517346 | 0.18um製程中強健靜電防護之用具NMOS開關整合矽控整流器之雙極電晶體電路 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 101103984 | I 517450 | 複晶矽薄膜電晶體及其製造方法 | 逢甲大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 099142098 | I 516479 | 組織蛋白酶S抑制劑 | 國立清華大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 102111406 | I 517438 | 可防止電子溢流之Ⅲ–Ⅴ族發光二極體 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 101106197 | I 517155 | 以六電晶體為基礎架構之靜態隨機記憶體陣列 | 國立交通大學 | 2016/01/11 |
新型 | 中華民國 | 102116280 | I 516247 | 居家式憂鬱傾向生理訊號之情緒分析方法 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 103110522 | I 517005 | 觸控顯示裝置及觸控感測方法TOUCH DISPLAY APPARATUS AND TOUCH SENSING METHOD | 國立交通大學 | 2016/01/11 |
發明 | 中華民國 | 100123330 | I 517143 | 可消除雜音且增進語音辨識率之方法 | 國立交通大學 | 2016/01/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院