專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 103121581 | I 492083 | 具應力放大作用之閘極配置元件 | 中原大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 102109307 | I 492409 | 太陽能電池的製造方法 | 國立東華大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 100130568 | I 491882 | 一種評估細胞老化的方法A METHOD FOR EVALUATING CELL SENESCENCE AND AGING | 國立陽明大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 102136162 | I 491731 | 用以表現和/或製備細菌視紫紅質融合膜蛋白的載體、系統與方法 | 中央研究院 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 103113034 | I 491857 | 溫度感測裝置 | 國立中山大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 102143686 | I 492091 | 資料偵測系統 | 國立交通大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 102128581 | I 491406 | 抗微生物組合物及其抑制微生物的方法 | 國立臺灣大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 102123515 | I 492481 | 電動車充電分配方法 | 國立中山大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 099133779 | I 491879 | 聯結電導定錨分子之抗體探針晶片製作方法PREPARATION METHOD OF ANTIBODY PROBE CHIP LINKING WITH ELECTRON-CONDUCTING ANCHORING MOLECULE | 國立臺灣大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 102121313 | I 491418 | 複合微粒及其製法 | 國立臺灣大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 101144818 | I 491577 | 於可透光基材上合成銳鈦礦二氧化鈦(anatase TiO2)奈米結構的方法 | 國立中興大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 101142627 | I 492547 | 連續近似式類比至數位轉換器 | 國立臺灣大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 098132464 | I 492405 | 可發光式透明太陽能電池裝置 | 長庚大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 101142708 | I 492445 | 一種適用於燃料電池的電極觸媒及該觸媒的製造方法 | 國立中興大學 | 2015/07/11 |
發明 | 中華民國 | 102129371 | I 491866 | 量測流體黏度之裝置與方法APPARATUS FOR MEASURING VISCOSITY OF SAMPLE AND METHOD THEREOF | 國立成功大學 | 2015/07/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院