專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 102103566 | I 557845 | 隔離結構及其製造方法 | 財團法人國家實驗研究院 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 104119754 | I 557677 | 冠狀動脈阻塞風險評估方法 | 長庚大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 104111594 | I 558044 | 連續光譜產生裝置及其組裝方法 | 國立清華大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 102122068 | I 557405 | 光學檢測系統 | 國立陽明大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 104100001 | I 556947 | 具光捕捉與感測的荊棘狀氧化鋅/奈米碳管複合材料製備方法 | 國立雲林科技大學 | 2016/11/11 |
新型 | 中華民國 | 105210760 | M 532075 | 多元記憶力學習系統 | 國立雲林科技大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 103107509 | I 557915 | 垂直式電晶體元件及其製作方法 | 財團法人國家實驗研究院 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 103143416 | I 557019 | 自行車三速內變速機構 | 國立雲林科技大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 104103801 | I 557442 | 二氧化鈦光學薄膜及其製備方法 | 明新學校財團法人明新科技大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 103128625 | I 557400 | 非接觸偏心旋轉式扭力感測裝置 | 國立雲林科技大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 101125445 | I 557209 | 發光二極體螢光粉與其製作方法 | 國立臺灣大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 103132034 | I 556460 | 鈣鈦礦結構基太陽能電池 | 國立臺灣大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 104111300 | I 556830 | 以CXC趨化因子受體4爲標靶之奈米粒子用於製備治療肝癌與抑制肝癌轉移之醫藥組成物的用途 | 國立清華大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 104136187 | I 557980 | 燃料電池複合系統FUEL CELL HYBRID SYSTEM | 國立中央大學 | 2016/11/11 |
發明 | 中華民國 | 104125781 | I 556818 | 哺乳類SIRT1的活化劑 | 長庚大學 | 2016/11/11 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院