專利類型 |
專利國別 (專利申請國家) |
專利申請案號 | 專利證號 | 專利獲證名稱 |
專利所屬機關 (申請機關) |
獲證日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 中華民國 | 099134808 | I 448203 | 具諧振槽之連續電流模式充電幫浦功因修正電路的全橋電子安定器 | 國立成功大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 100130368 | I 447227 | 蝴蝶蘭品種之鑑定方法及鑑定套組Method and kit for identifying Phalaenopsis varieties | 國立成功大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 101130391 | I 447388 | 鏟花刀具磨耗檢測方法 | 國立虎尾科技大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 099104390 | I 447645 | 具有負載平衡的可動態重組異質處理器架構以及動態配置方法 | 國立交通大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 100137750 | I 447339 | 太陽追蹤方法及太陽追蹤系統裝置 | 國立中央大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 099134810 | I 448204 | 具雙重連續電流模式充電幫浦功因修正電路的全橋電子安定器 | 國立成功大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 100124181 | I 447352 | 光學斷層攝影系統 | 中原大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 098105737 | I 447351 | 正交偏極式Mirau干涉術以及其分光模組與干涉系統 | 國立臺北科技大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 101102418 | I 448081 | 全數位時脈校正電路及其方法FULL-DIGITAL CLOCK CORRECTION CIRCUIT AND METHOD THEREOF | 國立中正大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 100119836 | I 447379 | 用於太陽能電池內部缺陷的影像處理之電腦程式產品、偵測設備及偵測方法 | 國立虎尾科技大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 098143100 | I 447660 | 機器人自主情感表現裝置以及表現機器人自主感情之方法 | 國立交通大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 101122429 | I 448132 | 分時雙工控制與保護裝置及其方法TIME DIVISION DUPLEXING CONTROL AND PROTECTIVE DEVICE AND METHOD THEREOF | 國立臺灣科技大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 100132815 | I 448070 | D類放大器 | 國立臺北科技大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 100132098 | I 448200 | 交流驅動的發光二極體裝置 | 國立臺北科技大學 | 2014/08/01 |
發明 | 中華民國 | 100116827 | I 446944 | 具負載適應性之生物電流刺激器 | 國立交通大學 | 2014/08/01 |
版權所有 © 國家科學及技術委員會 National Science and Technology Council All Rights Reserved.
建議使用IE 11或以上版本瀏覽器,最佳瀏覽解析度為1024x768以上|政府網站資料開放宣告
主辦單位:國家科學及技術委員會 執行單位:台灣經濟研究院 網站維護:台灣經濟研究院